中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A
基金代碼:165513
近六月收益率
19.60%
查看詳情
中信保誠(chéng)多策略混合(LOF)C
基金代碼:018561
近一年收益率
60.55%
查看詳情
凈值查詢(xún)
  • 熱銷(xiāo)產(chǎn)品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指數(shù)型
  • 債券型
  • 現(xiàn)金管理
  • QDII
投資品種篩選
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 日期 萬(wàn)份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠(chéng)安鑫回報(bào)債券C009731 009731 2025-06-09 1.1048 2025-06-09 1.1048 0.11% 3.21% 8.65% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)景氣優(yōu)選混合C020152 020152 2025-06-09 1.5979 2025-06-09 1.5979 0.77% 19.56% 60.88% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)C013084 013084 2025-06-09 0.9501 2025-06-09 0.9501 0.55% 5.18% 37.94% 產(chǎn)品詳情
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠(chéng)量化阿爾法股票A004716 004716 2025-06-09 1.5955 2025-06-09 1.6764 0.16% -1.02% 9.97% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)量化阿爾法股票C011295 011295 2025-06-09 0.9250 2025-06-09 0.9250 0.14% -1.22% 9.52% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)國(guó)企紅利量化股票A020768 020768 2025-06-09 1.0786 2025-06-09 1.0786 0.15% -0.09% 8.29% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)國(guó)企紅利量化股票C020769 020769 2025-06-09 1.0707 2025-06-09 1.0707 0.15% -0.38% 7.65% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)紅利領(lǐng)航量化股票A021983 021983 2025-06-09 0.9990 2025-06-09 0.9990 0.22% -0.38% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)紅利領(lǐng)航量化股票C021984 021984 2025-06-09 0.9956 2025-06-09 0.9956 0.22% -0.69% -- 產(chǎn)品詳情
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠(chéng)四季紅混合A550001 550001 2025-06-09 0.8884 2025-06-09 2.7888 0.09% 1.62% -0.80% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)四季紅混合C018932 018932 2025-06-09 0.8785 2025-06-09 0.8785 0.09% 1.31% -1.41% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A550002 550002 2025-06-09 0.7531 2025-06-09 3.7403 0.37% -2.88% 13.21% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合C016254 016254 2025-06-09 0.7402 2025-06-09 0.7402 0.38% -3.17% 12.53% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌550003 550003 2025-06-09 1.1853 2025-06-09 3.6430 0.25% -3.07% 0.13% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A550008 550008 2025-06-09 1.3092 2025-06-09 2.7231 0.24% -3.52% 1.55% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合C016255 016255 2025-06-09 1.2913 2025-06-09 1.5198 0.23% -3.81% 0.93% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF)165508 165508 2025-06-09 1.9364 2025-06-09 2.4204 0.02% 2.24% 1.83% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A550009 550009 2025-06-09 2.9491 2025-06-09 3.8451 1.68% -5.20% 13.63% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合C016256 016256 2025-06-09 2.8958 2025-06-09 3.6578 1.68% -5.47% 12.96% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF)165512 165512 2025-06-09 1.2432 2025-06-09 2.8325 -0.18% 3.16% 3.81% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A165516 165516 2025-06-09 4.5243 2025-06-09 5.6633 1.39% -4.85% 12.70% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)C014335 014335 2025-06-09 4.4326 2025-06-09 4.4326 1.39% -5.13% 12.02% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A550015 550015 2025-06-09 2.2809 2025-06-09 2.2809 0.70% 1.51% 18.21% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合C550016 550016 2025-06-09 3.2086 2025-06-09 3.2086 0.69% 1.33% 17.79% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合E014677 014677 2025-06-09 2.2352 2025-06-09 2.2352 0.69% 1.20% 17.51% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合A000209 000209 2025-06-09 2.0060 2025-06-09 2.0060 1.41% -5.87% 1.96% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合C013526 013526 2025-06-09 1.9613 2025-06-09 1.9613 1.40% -6.16% 1.34% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合A000551 000551 2025-06-09 1.4557 2025-06-09 2.2127 0.05% 2.60% -0.29% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)幸福消費(fèi)混合C022590 022590 2025-06-09 1.4509 2025-06-09 1.4509 0.05% 2.32% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)新選混合A001402 001402 2025-06-09 1.258 2025-06-09 1.258 0.00% 1.04% -4.91% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)新選混合B002030 002030 2025-06-09 1.235 2025-06-09 1.235 -0.08% 1.06% -4.93% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)新銳混合A001415 001415 2025-06-09 1.0387 2025-06-09 1.1594 0.31% -0.22% 1.83% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)新銳混合B002046 002046 2025-06-09 1.1212 2025-06-09 1.2802 0.30% -0.34% 1.65% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)新旺A165526 165526 2025-06-09 1.570 2025-06-09 1.605 0.00% -0.51% 1.55% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)新旺C165527 165527 2025-06-09 1.492 2025-06-09 1.525 0.00% -0.53% 1.43% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)A165528 165528 2025-06-09 1.0876 2025-06-09 1.0876 0.02% -7.48% 9.96% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)鼎利混合(LOF)C015937 015937 2025-06-09 1.0682 2025-06-09 1.0682 0.01% -7.76% 9.29% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至利混合A003234 003234 2025-06-09 1.0400 2025-06-09 1.0750 1.27% -10.20% -7.96% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至利混合C003235 003235 2025-06-09 1.0340 2025-06-09 1.0690 1.27% -10.23% -8.06% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至選混合A003379 003379 2025-06-09 1.1606 2025-06-09 1.5566 0.11% 1.30% 5.54% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至選混合C003380 003380 2025-06-09 1.1553 2025-06-09 1.5483 0.11% 1.24% 5.43% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至選混合E022006 022006 2025-06-09 1.1569 2025-06-09 1.1569 0.10% 1.09% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至?;旌螦003282 003282 2025-06-09 1.4181 2025-06-09 1.4181 -0.01% 0.94% 1.69% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至裕混合C003283 003283 2025-06-09 1.2711 2025-06-09 1.2711 -0.02% 0.88% 1.57% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至瑞混合A003432 003432 2025-06-09 1.5462 2025-06-09 1.6322 0.69% 2.09% 5.27% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至瑞混合C003433 003433 2025-06-09 1.5320 2025-06-09 1.6180 0.69% 2.04% 5.16% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)新悅混合A004153 004153 2025-06-09 1.566 2025-06-09 1.719 0.06% -1.32% -1.26% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)新悅混合B004154 004154 2025-06-09 1.533 2025-06-09 1.686 0.00% -1.41% -1.41% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至誠(chéng)混合A004157 004157 2025-06-09 1.012 2025-06-09 1.172 0.10% -2.79% -11.31% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至誠(chéng)混合B004158 004158 2025-06-09 1.016 2025-06-09 1.178 0.10% -2.87% -11.50% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)新澤混合A001596 001596 2025-06-09 1.497 2025-06-09 1.592 0.07% -2.35% -3.11% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)新澤混合B002177 002177 2025-06-09 1.420 2025-06-09 1.513 0.07% -2.47% -3.20% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)多策略混合(LOF)A165531 165531 2025-06-09 1.9536 2025-06-09 2.0593 0.75% 18.98% 61.51% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)多策略混合(LOF)C018561 018561 2025-06-09 1.9304 2025-06-09 1.9304 0.75% 18.63% 60.55% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至興A005977 005977 2025-06-09 1.4663 2025-06-09 1.4663 1.53% -4.75% 13.75% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至興C005978 005978 2025-06-09 1.3850 2025-06-09 1.3850 1.52% -5.13% 12.85% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)新藍(lán)籌006209 006209 2025-06-09 1.6866 2025-06-09 1.6866 0.26% -0.56% -2.74% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A006392 006392 2025-06-09 2.5383 2025-06-09 2.5383 0.61% -3.56% 12.61% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C016258 016258 2025-06-09 2.4949 2025-06-09 2.4949 0.60% -3.85% 11.93% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)紅利精選A008091 008091 2025-06-09 1.5965 2025-06-09 1.5965 -0.02% 1.56% 7.26% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)紅利精選C008092 008092 2025-06-09 1.5622 2025-06-09 1.5622 -0.02% 1.36% 6.84% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)成長(zhǎng)動(dòng)力混合A009913 009913 2025-06-09 0.9941 2025-06-09 1.1487 0.59% -10.13% 7.91% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)成長(zhǎng)動(dòng)力混合C014282 014282 2025-06-09 0.9865 2025-06-09 1.1269 0.58% -10.33% 7.34% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)豐裕一年持有期A(yíng)011525 011525 2025-06-09 0.9804 2025-06-09 0.9804 0.05% 1.56% 2.03% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)豐裕一年持有期C011526 011526 2025-06-09 0.9638 2025-06-09 0.9638 0.05% 1.37% 1.61% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)龍騰精選011284 011284 2025-06-09 0.6928 2025-06-09 0.6928 0.51% -0.79% 0.70% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)盛裕一年持有期A(yíng)011713 011713 2025-06-09 0.9322 2025-06-09 0.9322 0.10% -0.04% -1.65% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)盛裕一年持有期C011714 011714 2025-06-09 0.9175 2025-06-09 0.9175 0.10% -0.24% -2.04% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合A013141 013141 2025-06-09 0.8981 2025-06-09 0.8981 0.04% 1.64% 2.02% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合C015936 015936 2025-06-09 0.8824 2025-06-09 0.8824 0.03% 1.32% 1.40% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)前瞻優(yōu)勢(shì)混合013610 013610 2025-06-09 0.8108 2025-06-09 0.8108 0.53% -2.85% 10.60% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合A018618 018618 2025-06-09 0.9536 2025-06-09 0.9536 0.62% -0.42% 9.21% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合C018619 018619 2025-06-09 0.9425 2025-06-09 0.9425 0.62% -0.72% 8.55% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合A019219 019219 2025-06-09 1.2134 2025-06-09 1.2134 1.92% 1.53% 21.51% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C019220 019220 2025-06-09 1.2010 2025-06-09 1.2010 1.92% 1.23% 20.78% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月混合A019349 019349 2025-06-09 1.0589 2025-06-09 1.0589 0.20% 0.98% 3.67% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月混合C019350 019350 2025-06-09 1.0524 2025-06-09 1.0524 0.19% 0.79% 3.26% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)景氣優(yōu)選混合A020151 020151 2025-06-09 1.6104 2025-06-09 1.6104 0.77% 19.91% 61.85% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)景氣優(yōu)選混合C020152 020152 2025-06-09 1.5979 2025-06-09 1.5979 0.77% 19.56% 60.88% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)周期優(yōu)選混合A022269 022269 2025-06-09 0.9774 2025-06-09 0.9774 0.23% -0.55% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)周期優(yōu)選混合C022270 022270 2025-06-09 0.9740 2025-06-09 0.9740 0.23% -0.84% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有023666 023666 ---- -- ---- -- -- -- -- 產(chǎn)品詳情
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A165511 165511 2025-06-09 1.6161 2025-06-09 2.0115 0.67% -2.17% 10.75% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)C013119 013119 2025-06-09 1.5910 2025-06-09 1.5910 0.68% -2.36% 10.31% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A165515 165515 2025-06-09 1.0462 2025-06-09 1.6842 0.28% -1.65% 7.57% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)C013120 013120 2025-06-09 1.0305 2025-06-09 1.0305 0.27% -1.85% 7.14% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A165519 165519 2025-06-09 0.9625 2025-06-09 1.6675 1.51% 3.75% 15.44% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)E023592 023592 2025-06-09 0.9628 2025-06-09 0.9628 1.51% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C013080 013080 2025-06-09 0.9483 2025-06-09 0.9483 1.51% 3.55% 14.99% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A165520 165520 2025-06-09 1.6450 2025-06-09 1.6299 0.25% 3.63% 4.88% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)E023593 023593 2025-06-09 1.6454 2025-06-09 1.6454 0.25% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)C013081 013081 2025-06-09 1.6207 2025-06-09 1.6207 0.25% 3.43% 4.46% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)A165521 165521 2025-06-09 1.2543 2025-06-09 2.0063 0.65% 1.85% 25.09% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證800金融指數(shù)(LOF)C013121 013121 2025-06-09 1.2354 2025-06-09 1.2354 0.64% 1.64% 24.59% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證TMT指數(shù)(LOF)A165522 165522 2025-06-09 0.8158 2025-06-09 1.5710 0.70% -1.04% 27.31% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證TMT指數(shù)(LOF)C013122 013122 2025-06-09 0.8037 2025-06-09 0.8037 0.70% -1.25% 26.79% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A165523 165523 2025-06-09 0.7645 2025-06-09 0.5541 0.88% -3.61% 33.84% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)C013083 013083 2025-06-09 0.7532 2025-06-09 0.7532 0.88% -3.81% 33.31% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)E023594 023594 2025-06-09 0.7644 2025-06-09 0.7644 0.88% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)A165524 165524 2025-06-09 0.9644 2025-06-09 0.6408 0.55% 5.39% 38.48% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)E023595 023595 2025-06-09 0.9645 2025-06-09 0.9645 0.56% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)C013084 013084 2025-06-09 0.9501 2025-06-09 0.9501 0.55% 5.18% 37.94% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A165525 165525 2025-06-09 0.7012 2025-06-09 0.7092 -0.09% -9.06% -0.10% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)E023596 023596 2025-06-09 0.7014 2025-06-09 0.7014 -0.07% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)C013082 013082 2025-06-09 0.6908 2025-06-09 0.6908 -0.09% -9.24% -0.50% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A020160 020160 2025-06-09 1.1870 2025-06-09 1.1870 0.19% 0.52% 11.26% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)增強(qiáng)C020161 020161 2025-06-09 1.1798 2025-06-09 1.1798 0.18% 0.31% 10.80% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證500指數(shù)增強(qiáng)A021185 021185 2025-06-09 1.2751 2025-06-09 1.2751 0.76% 2.81% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)中證500指數(shù)增強(qiáng)C021186 021186 2025-06-09 1.2702 2025-06-09 1.2702 0.75% 2.60% -- 產(chǎn)品詳情
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 日漲跌 近六月 近一年 操作
中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉550004 550004 2025-06-09 1.1790 2025-06-09 1.8648 0.08% 0.81% 1.22% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊550005 550005 2025-06-09 1.1553 2025-06-09 1.7791 0.07% 0.79% 1.19% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)A165509 165509 2025-06-09 1.1197 2025-06-09 2.0450 0.17% 2.24% 5.94% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)?LOF)C022251 022251 2025-06-09 1.1220 2025-06-09 1.1220 0.17% 2.04% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)A165517 165517 2025-06-09 0.9888 2025-06-09 1.3888 0.11% 1.76% 3.04% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)C023611 023611 2025-06-09 0.9892 2025-06-09 0.9892 0.11% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)雙盈債券(LOF)D020962 020962 2025-06-09 0.9887 2025-06-09 0.9887 0.11% 1.76% 3.03% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)景華A550012 550012 2025-06-09 1.0725 2025-06-09 1.1789 0.07% 2.01% 4.13% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)景華C550013 550013 2025-06-09 1.0770 2025-06-09 1.3388 0.07% 1.95% 3.95% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)景華D020963 020963 2025-06-09 1.0713 2025-06-09 1.0979 0.07% 2.00% 4.01% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券A550018 550018 2025-06-09 1.1074 2025-06-09 1.7094 0.09% 1.42% 1.31% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券B550019 550019 2025-06-09 1.0851 2025-06-09 1.6351 0.09% 1.22% 0.91% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券C017463 017463 2025-06-09 1.1043 2025-06-09 1.2493 0.09% 1.41% 1.24% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券D023688 023688 2025-06-09 1.1073 2025-06-09 1.1073 0.09% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券I020414 020414 2025-06-09 1.1077 2025-06-09 1.2187 0.09% 1.42% 1.31% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)利A003121 003121 2025-06-09 1.0799 2025-06-09 1.2773 0.04% 1.24% 2.80% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)利C003130 003130 2025-06-09 1.0829 2025-06-09 1.2793 0.04% 1.20% 2.71% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)利D023690 023690 2025-06-09 1.0798 2025-06-09 1.0798 0.04% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券A003226 003226 2025-06-09 1.0261 2025-06-09 1.3252 0.01% 0.40% 2.12% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券C003227 003227 2025-06-09 1.0255 2025-06-09 1.3236 0.01% 0.35% 2.03% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券D022994 022994 2025-06-09 1.0260 2025-06-09 1.0260 0.01% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定開(kāi)債券A165530 165530 2025-06-09 1.0348 2025-06-09 1.3416 0.10% 1.55% 2.61% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定開(kāi)債券D022713 022713 2025-06-09 1.0349 2025-06-09 1.0349 0.10% 1.55% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定開(kāi)債券C022712 022712 2025-06-09 1.0328 2025-06-09 1.0328 0.10% 1.35% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券A003277 003277 2025-06-09 1.0955 2025-06-09 1.2682 0.01% 0.85% 2.31% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券C003278 003278 2025-06-09 1.0916 2025-06-09 1.2657 0.02% 0.80% 2.16% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券D022993 022993 2025-06-09 1.0957 2025-06-09 1.0957 0.02% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)益A003287 003287 2025-06-09 1.0825 2025-06-09 1.2795 0.05% 1.19% 2.71% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)益C003288 003288 2025-06-09 1.0788 2025-06-09 1.2735 0.04% 1.13% 2.61% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)益D023691 023691 2025-06-09 1.0822 2025-06-09 1.0822 0.05% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)景瑞債券A003614 003614 2025-06-09 1.0815 2025-06-09 1.3284 0.03% 1.68% 5.01% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)景瑞債券C003615 003615 2025-06-09 1.0771 2025-06-09 1.3136 0.03% 1.64% 4.79% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)景瑞債券D020556 020556 2025-06-09 1.0801 2025-06-09 1.0801 0.03% 1.69% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券A004108 004108 2025-06-09 1.0291 2025-06-09 1.3239 0.03% 1.80% 4.51% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券C004109 004109 2025-06-09 1.0439 2025-06-09 1.3167 0.04% 1.75% 4.42% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券D020413 020413 2025-06-09 1.0291 2025-06-09 1.0868 0.04% 1.81% 4.52% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券A004102 004102 2025-06-09 1.0390 2025-06-09 1.2960 0.05% 1.43% 3.42% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券C004103 004103 2025-06-09 1.0382 2025-06-09 1.2922 0.05% 1.38% 3.35% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券D021266 021266 2025-06-09 1.0397 2025-06-09 1.0397 0.05% 1.38% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)豐A004106 004106 2025-06-09 1.0867 2025-06-09 1.3133 0.05% 1.27% 2.81% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)豐C004107 004107 2025-06-09 1.0826 2025-06-09 1.3058 0.05% 1.21% 2.71% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)豐D023689 023689 2025-06-09 1.0865 2025-06-09 1.0865 0.05% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券A004104 004104 2025-06-09 1.1627 2025-06-09 1.3937 0.05% 3.29% 6.78% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券C004105 004105 2025-06-09 1.1639 2025-06-09 1.3954 0.04% 3.24% 6.65% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券D020504 020504 2025-06-09 1.1630 2025-06-09 1.1630 0.04% 3.30% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至泰中短債A004155 004155 2025-06-09 1.2415 2025-06-09 1.2415 0.04% 1.19% 2.86% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至泰中短債C004156 004156 2025-06-09 1.3031 2025-06-09 1.3031 0.04% 1.13% 2.74% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至泰中短債D024508 024508 2025-06-09 1.2415 2025-06-09 1.2415 0.04% -- -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)至泰中短債E021529 021529 2025-06-09 1.2378 2025-06-09 1.2378 0.04% 1.04% 2.55% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)嘉鴻A000134 000134 2025-06-09 1.0078 2025-06-09 1.1639 0.03% 1.16% 2.46% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)嘉鴻C(jī)000135 000135 2025-06-09 1.0000 2025-06-09 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)嘉鑫005617 005617 2025-06-09 1.0451 2025-06-09 1.2983 0.04% 1.17% 2.62% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻A006011 006011 2025-06-09 5.0972 2025-06-09 8.0064 0.01% 0.91% 2.23% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻C(jī)006012 006012 2025-06-09 1.0654 2025-06-09 1.2085 0.02% 0.86% 2.14% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻E021521 021521 2025-06-09 5.0811 2025-06-09 5.3186 0.01% 0.75% 1.92% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻D020927 020927 2025-06-09 5.0989 2025-06-09 5.3373 0.01% 0.91% -- 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)A006177 006177 2025-06-09 1.1220 2025-06-09 1.3086 0.12% 3.30% 5.80% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)C006178 006178 2025-06-09 1.1188 2025-06-09 1.2687 0.11% 3.30% 5.75% 產(chǎn)品詳情
中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)E019881 019881 2025-06-09 1.1176 2025-06-09 1.1176 0.11% 3.19% 5.52% 產(chǎn)品詳情
