1.1285 0.09%
1.1285
最小申購金額 (含) :1元
管理學博士,CFA。曾任職于中信證券股份有限公司,歷任投資銀行部高級副總裁、股票資本市場部總監(jiān)。2017年3年加入中信保誠基金管理有限公司,擔任高級投資經(jīng)理。現(xiàn)任中信保誠多策略靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠安鑫回報債券型證券投資基金、中信保誠景氣優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
經(jīng)濟學碩士,CFA。曾擔任國泰君安證券股份有限公司固收高級研究員、平安資產(chǎn)管理有限責任公司固收投資經(jīng)理、瑞銀證券有限責任公司經(jīng)濟學家。2018年8月加入中信保誠基金管理有限公司,任高級投資經(jīng)理?,F(xiàn)任中信保誠安鑫回報債券型證券投資基金、中信保誠景華債券型證券投資基金、中信保誠景瑞債券型證券投資基金、中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金、中信保誠豐裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠嘉盛三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|
銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
---|---|---|
中金財富證券 | 95532 | www.china-invs.cn |
盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
肯特瑞財富 | 個人業(yè)務:95118,企業(yè)業(yè)務:4000888816 | |
同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
諾亞正行 | 4008215399 | www.noah-fund.com/ |
好買基金 | 400-700-9665 | www.howbuy.com |
陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
匯成基金 | 400-068-1176 | www.hcfunds.com |
騰安基金 | 95017(撥通后轉1再轉8) | www.txfund.com |
平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
上海利得 | 4009217755 | www.leadbank.com.cn |
查看全部 |
行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|
制造業(yè) | 5,484,143.00 | 1.47% |
水利環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 1,329,769.00 | 0.36% |
租賃和商務服務業(yè) | 895,800.00 | 0.24% |
交通運輸倉儲和郵政業(yè) | 696,514.00 | 0.19% |
科學研究和技術服務業(yè) | 509,300.00 | 0.14% |
建筑業(yè) | 307,308.00 | 0.08% |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 287,508.00 | 0.08% |
信息傳輸軟件和信息技術服務業(yè) | 19,200.00 | 0.01% |
股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
603729 | 龍韻股份 | 60,000.00 | 895,800.00 | 0.24% |
600561 | 江西長運 | 124,600.00 | 696,514.00 | 0.19% |
300886 | 華業(yè)香料 | 30,000.00 | 598,500.00 | 0.16% |
002836 | 新宏澤 | 66,000.00 | 521,400.00 | 0.14% |
605567 | 春雪食品 | 60,000.00 | 504,000.00 | 0.13% |
600137 | 浪莎股份 | 33,600.00 | 487,872.00 | 0.13% |
300899 | 上海凱鑫 | 22,000.00 | 473,660.00 | 0.13% |
603177 | 德創(chuàng)環(huán)保 | 59,900.00 | 473,210.00 | 0.13% |
002370 | 亞太藥業(yè) | 140,000.00 | 466,200.00 | 0.12% |
301125 | 騰亞精工 | 33,000.00 | 382,470.00 | 0.10% |
債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
---|---|---|---|---|
232280012 | 22廣州銀行二級資本債01 | 100,000.00 | 10,728,726.03 | 2.87% |
242300001 | 23寧波銀行永續(xù)債01 | 100,000.00 | 10,655,383.56 | 2.85% |
232380082 | 23浙商銀行二級資本債02 | 100,000.00 | 10,587,890.41 | 2.83% |
092280083 | 22建行永續(xù)債01 | 100,000.00 | 10,451,391.78 | 2.80% |
115830 | 23信投G2 | 100,000.00 | 10,448,163.84 | 2.80% |
*以上數(shù)據(jù)來源:中信保誠安鑫回報債券型證券投資基金 2025年第1季度報告